政務(wù)微信
和林信訪
項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)元/畝 | 一卡通發(fā)放金額(元) | 發(fā)放戶數(shù)(戶) | 備注 |
馬鈴薯生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 盛樂北街街道辦事處 | 310.9 | 125.24 | 38937.12 | 147 | |
馬鈴薯生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 巧什營鎮(zhèn) | 80.5 | 125.24 | 10081.82 | 25 | |
馬鈴薯生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 3640.6 | 125.24 | 455948.74 | 1514 | |
馬鈴薯生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 盛樂鎮(zhèn) | 3214.4 | 125.24 | 402571.46 | 913 | |
馬鈴薯生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 新店子鎮(zhèn) | 2603 | 125.24 | 325999.72 | 1326 | |
馬鈴薯生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 大紅城鄉(xiāng) | 4209.7 | 125.24 | 527222.83 | 2229 | |
馬鈴薯生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 黑老夭鄉(xiāng) | 7840.4 | 125.24 | 328078.70? | 950 | |
馬鈴薯生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 羊群溝鄉(xiāng) | 2619.6 | 125.24 | 981931.70? | 773 | |
馬鈴薯生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 舍必崖鄉(xiāng) | 2238.5 | 125.24 | 280349.74? | 785 | |
合?? 計(jì) | 26757.6 | 3351121.83? | 8662 |
馬鈴薯生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金配套明細(xì):下達(dá)指標(biāo)334.72萬元,一卡通發(fā)放金額3351121.83元,超支3921.83元,超支部分由財(cái)政補(bǔ)貼3921.83元,該資金全部清零。
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
主辦單位:和林格爾縣人民政府辦公室 政府網(wǎng)站標(biāo)識碼:1501230002 網(wǎng)站支持IPv6
聯(lián)系電話:0471-7192805 蒙ICP備16006134號-1 蒙公網(wǎng)安備15012302000166號
聯(lián)系地址:內(nèi)蒙古呼和浩特市和林格爾縣城關(guān)鎮(zhèn)新民街北2號 積分統(tǒng)計(jì)查詢
(Mac用戶使用Command+S保存)
項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)元/畝 | 一卡通發(fā)放金額(元) | 發(fā)放戶數(shù)(戶) | 備注 |
馬鈴薯生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 盛樂北街街道辦事處 | 310.9 | 125.24 | 38937.12 | 147 | |
馬鈴薯生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 巧什營鎮(zhèn) | 80.5 | 125.24 | 10081.82 | 25 | |
馬鈴薯生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 3640.6 | 125.24 | 455948.74 | 1514 | |
馬鈴薯生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 盛樂鎮(zhèn) | 3214.4 | 125.24 | 402571.46 | 913 | |
馬鈴薯生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 新店子鎮(zhèn) | 2603 | 125.24 | 325999.72 | 1326 | |
馬鈴薯生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 大紅城鄉(xiāng) | 4209.7 | 125.24 | 527222.83 | 2229 | |
馬鈴薯生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 黑老夭鄉(xiāng) | 7840.4 | 125.24 | 328078.70? | 950 | |
馬鈴薯生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 羊群溝鄉(xiāng) | 2619.6 | 125.24 | 981931.70? | 773 | |
馬鈴薯生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 舍必崖鄉(xiāng) | 2238.5 | 125.24 | 280349.74? | 785 | |
合?? 計(jì) | 26757.6 | 3351121.83? | 8662 |
馬鈴薯生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金配套明細(xì):下達(dá)指標(biāo)334.72萬元,一卡通發(fā)放金額3351121.83元,超支3921.83元,超支部分由財(cái)政補(bǔ)貼3921.83元,該資金全部清零。