政務微信
和林信訪
項目 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 補貼面積(畝) | 補貼標準元/畝 | 一卡通發(fā)放金額(元) | 發(fā)放戶數(shù)(戶) | 備注 |
大豆生產者補貼資金 | 大紅城鄉(xiāng) | 31206.2 | 287.01 | 8956518.52 | 164 | |
大豆生產者補貼資金 | 黑老夭鄉(xiāng) | 6598.6 | 287.01 | 1893876 | 558 | |
大豆生產者補貼資金 | 羊群溝鄉(xiāng) | 11187.7 | 287.01 | 3210992.8 | 544 | |
大豆生產者補貼資金 | 盛樂北街街道辦事處 | 348.3 | 287.01 | 99965.58 | 46 | |
大豆生產者補貼資金 | 巧什營鎮(zhèn) | 52.3 | 287.01 | 15010.62 | 15 | |
大豆生產者補貼資金 | 城關鎮(zhèn) | 14116.35 | 287.01 | 4051544.21 | 968 | |
大豆生產者補貼資金 | 盛樂鎮(zhèn) | 5621.7 | 287.01 | 1613493.16 | 585 | |
大豆生產者補貼資金 | 新店子鎮(zhèn) | 10525.38 | 287.01 | 3020920.47 | 541 | |
大豆生產者補貼資金 | 舍必崖鄉(xiāng) | 7787.2 | 287.01 | 2235014.98 | 446 | |
合?? 計 | 87443.73 | 25097336.34? | 3867 |
大豆生產者補貼及玉米、大豆套種配套資金明細:2023年下達指標2509.93萬元,一卡通發(fā)放金額25097336.34元,結余資金1963.66元,結余資金全部退回財政1963.66元。
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦單位:和林格爾縣人民政府辦公室 政府網(wǎng)站標識碼:1501230002 網(wǎng)站支持IPv6
聯(lián)系電話:0471-7192805 蒙ICP備16006134號-1 蒙公網(wǎng)安備15012302000166號
聯(lián)系地址:內蒙古呼和浩特市和林格爾縣城關鎮(zhèn)新民街北2號 積分統(tǒng)計查詢
(Mac用戶使用Command+S保存)
項目 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 補貼面積(畝) | 補貼標準元/畝 | 一卡通發(fā)放金額(元) | 發(fā)放戶數(shù)(戶) | 備注 |
大豆生產者補貼資金 | 大紅城鄉(xiāng) | 31206.2 | 287.01 | 8956518.52 | 164 | |
大豆生產者補貼資金 | 黑老夭鄉(xiāng) | 6598.6 | 287.01 | 1893876 | 558 | |
大豆生產者補貼資金 | 羊群溝鄉(xiāng) | 11187.7 | 287.01 | 3210992.8 | 544 | |
大豆生產者補貼資金 | 盛樂北街街道辦事處 | 348.3 | 287.01 | 99965.58 | 46 | |
大豆生產者補貼資金 | 巧什營鎮(zhèn) | 52.3 | 287.01 | 15010.62 | 15 | |
大豆生產者補貼資金 | 城關鎮(zhèn) | 14116.35 | 287.01 | 4051544.21 | 968 | |
大豆生產者補貼資金 | 盛樂鎮(zhèn) | 5621.7 | 287.01 | 1613493.16 | 585 | |
大豆生產者補貼資金 | 新店子鎮(zhèn) | 10525.38 | 287.01 | 3020920.47 | 541 | |
大豆生產者補貼資金 | 舍必崖鄉(xiāng) | 7787.2 | 287.01 | 2235014.98 | 446 | |
合?? 計 | 87443.73 | 25097336.34? | 3867 |
大豆生產者補貼及玉米、大豆套種配套資金明細:2023年下達指標2509.93萬元,一卡通發(fā)放金額25097336.34元,結余資金1963.66元,結余資金全部退回財政1963.66元。