政務(wù)微信
和林信訪
項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)元/畝 | 一卡通發(fā)放金額(元) | 發(fā)放戶數(shù)(戶) | 備注 |
玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 盛樂(lè)北街街道辦事處 | 32006.78 | 27.52 | 880826.58 | 1191 | |
玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 巧什營(yíng)鎮(zhèn) | 107530.5 | 27.52 | 2959239.36 | 1396 | |
玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 126775.84 | 27.52 | 3488871.12 | 2497 | |
玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 盛樂(lè)鎮(zhèn) | 173794.2 | 27.52 | 4782816.38 | 4333 | |
玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 新店子鎮(zhèn) | 61600.6 | 27.52 | 1695248.51 | 1504 | |
玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 大紅城鄉(xiāng) | 152249.65 | 27.52 | 4189910.37 | 2942 | |
玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 黑老夭鄉(xiāng) | 15992.4 | 27.52 | 440110.85? | 870 | |
玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 羊群溝鄉(xiāng) | 32075.5 | 27.52 | 882717.76? | 817 | |
玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 舍必崖鄉(xiāng) | 364849.53 | 27.52 | 10040659.07? | 3757 | |
合?? 計(jì) | 1066875 | 29360400.00? | 19307 |
玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼及玉米大豆套種配套資金明細(xì):2023年下達(dá)指標(biāo)2936.04萬(wàn)元,一卡通發(fā)放金額29360400元,全部清零。
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
主辦單位:和林格爾縣人民政府辦公室 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1501230002 網(wǎng)站支持IPv6
聯(lián)系電話:0471-7192805 蒙ICP備16006134號(hào)-1 蒙公網(wǎng)安備15012302000166號(hào)
聯(lián)系地址:內(nèi)蒙古呼和浩特市和林格爾縣城關(guān)鎮(zhèn)新民街北2號(hào) 積分統(tǒng)計(jì)查詢
(Mac用戶使用Command+S保存)
項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)元/畝 | 一卡通發(fā)放金額(元) | 發(fā)放戶數(shù)(戶) | 備注 |
玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 盛樂(lè)北街街道辦事處 | 32006.78 | 27.52 | 880826.58 | 1191 | |
玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 巧什營(yíng)鎮(zhèn) | 107530.5 | 27.52 | 2959239.36 | 1396 | |
玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 126775.84 | 27.52 | 3488871.12 | 2497 | |
玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 盛樂(lè)鎮(zhèn) | 173794.2 | 27.52 | 4782816.38 | 4333 | |
玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 新店子鎮(zhèn) | 61600.6 | 27.52 | 1695248.51 | 1504 | |
玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 大紅城鄉(xiāng) | 152249.65 | 27.52 | 4189910.37 | 2942 | |
玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 黑老夭鄉(xiāng) | 15992.4 | 27.52 | 440110.85? | 870 | |
玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 羊群溝鄉(xiāng) | 32075.5 | 27.52 | 882717.76? | 817 | |
玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金 | 舍必崖鄉(xiāng) | 364849.53 | 27.52 | 10040659.07? | 3757 | |
合?? 計(jì) | 1066875 | 29360400.00? | 19307 |
玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼及玉米大豆套種配套資金明細(xì):2023年下達(dá)指標(biāo)2936.04萬(wàn)元,一卡通發(fā)放金額29360400元,全部清零。